詢(xún)價(jià)單名稱(chēng)
赤峰新城熱電公司-空壓機(jī)及干燥機(jī)配件詢(xún)價(jià)公告
采購(gòu)人
內(nèi)蒙古錫林郭勒白音華煤電有限責(zé)任公司赤峰新城熱電分公司
詢(xún)價(jià)單編號(hào)
2017-HD-BYHM-0000-3-0091-1
發(fā)布時(shí)間
2017-09-07 17:32:57
詳細(xì)內(nèi)容
報(bào)價(jià)截止日期
2017-09-12 17:32:15
供應(yīng)商報(bào)價(jià)操作手冊(cè)下載 -->
詢(xún)價(jià)單詳情信息
比價(jià)模式
按單比價(jià)
固定稅率
17%
省份
報(bào)價(jià)幣種
人民幣
備注
1、含稅費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等一切費(fèi)用,提供17%的增值稅發(fā)票;
2、收貨地址請(qǐng)?zhí)钊仨毸椭林付ǖ攸c(diǎn),請(qǐng)用信譽(yù)良好的物流;
3、詳看物資備注信息、設(shè)備技術(shù)要求;
4、貨到驗(yàn)收合格并提供全貨款發(fā)票付90%,留10%質(zhì)保金(一年);
5、建議廠家:沈陽(yáng)萬(wàn)興特機(jī)械設(shè)備有限公司
6、空壓機(jī)型號(hào):S341博格,干燥機(jī)型號(hào):HAD-40MZ
詢(xún)價(jià)單物資信息
導(dǎo)出物資信息 -->
序號(hào)
品名
物料說(shuō)明
規(guī)格型號(hào)
材質(zhì)
圖號(hào)
單位
數(shù)量
交貨日期
備注
1
空氣過(guò)濾器
Y243006000
個(gè)
12.0
2017-09-25
2
溫度傳感器
1639078803.00
支
6.0
2017-09-25
3
壓力傳感器
635009801.00
支
6.0
2017-09-25
4
加載電磁閥
194817.00
支
6.0
2017-09-25
5
卸載電磁閥(3位2通)
120659.00
支
6.0
2017-09-25
6
加熱管
3.3KW
根
4.0
2017-09-25
7
加熱溫度傳感器
40MZ
支
6.0
2017-09-25
8
再生溫度傳感器
40MZ
支
6.0
2017-09-25
9
氣動(dòng)閥
4V210-08
臺(tái)
12.0
2017-09-25
10
3M安全警示貼
5cm×1m(紅色)
米
50.0
2017-09-25
| 詢(xún)價(jià)單名稱(chēng) | 赤峰新城熱電公司-空壓機(jī)及干燥機(jī)配件詢(xún)價(jià)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購(gòu)人 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒白音華煤電有限責(zé)任公司赤峰新城熱電分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詢(xún)價(jià)單編號(hào) | 2017-HD-BYHM-0000-3-0091-1 | 發(fā)布時(shí)間 | 2017-09-07 17:32:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細(xì)內(nèi)容 | 報(bào)價(jià)截止日期 | 2017-09-12 17:32:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應(yīng)商報(bào)價(jià)操作手冊(cè)下載 --> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詢(xún)價(jià)單詳情信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比價(jià)模式 | 按單比價(jià) | 固定稅率 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省份 | 報(bào)價(jià)幣種 | 人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1、含稅費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等一切費(fèi)用,提供17%的增值稅發(fā)票; 2、收貨地址請(qǐng)?zhí)钊仨毸椭林付ǖ攸c(diǎn),請(qǐng)用信譽(yù)良好的物流; 3、詳看物資備注信息、設(shè)備技術(shù)要求; 4、貨到驗(yàn)收合格并提供全貨款發(fā)票付90%,留10%質(zhì)保金(一年); 5、建議廠家:沈陽(yáng)萬(wàn)興特機(jī)械設(shè)備有限公司 6、空壓機(jī)型號(hào):S341博格,干燥機(jī)型號(hào):HAD-40MZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論